ÖKOStrom im Umland
ÖKOStrom
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis | 123,04 €/Jahr | 146,42 €/Jahr |
Arbeitspreis | 53,027 Ct/kWh | 63,10 Ct/kWh brutto |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis | 167,80 €/Jahr | 199,68 €/Jahr |
Arbeitspreis | 51,337 ct/kWh | 61,09 ct/kWh |
Preise (gültig ab 01.03.2023)
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis | 75,60 €/Jahr | 89,96 €/Jahr |
Arbeitspreis Hochtarif (HT) | 44,017 ct/kWh | 52,38 ct/kWh |
Arbeitspreis Niedertarif (NT) | 41,497 ct/kWh | 49,38 ct/kWh |
Aufpreis bei Wandlermessung je Vertrag | 18,00 €/Jahr | 21,42 €/Jahr |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 100,80 €/Jahr | 119,95 €/Jahr |
Arbeitspreis HT | 48,937 ct/kWh | 58,24 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 42,147 ct/kWh | 50,15 ct/kWh |
Wandlermessung | 18,00 €/Jahr | 21,42 €/Jahr |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 100,80 €/Jahr | 119,95 €/Jahr |
Arbeitspreis HT | 49,207 ct/kWh | 58,56 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 42,147 ct/kWh | 50,15 ct/kWh |
Wandlermessung | 18,00 €/Jahr | 21,42 €/Jahr |
Preise (gültig ab 01.03.2023)
Für diesen Tarif gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen und Bestimmungen.
Weitere Informationen
Wir bieten Ihnen gern die Möglichkeit, uns Ihren aktuellen Zählerstand per Internet hier auf unserer Seite, per Telefon unter 04192/87 98 -0 oder per Fax unter 04192/87 98 98 mitzuteilen. Sofern wir den Zählerstand nicht rechtzeitig vorliegen haben, werden wir Ihren Zählerstand unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Schwankungen und Ihres Vorjahresverbrauches für Sie ermitteln.
Gerne beraten wir Sie über „Ihre" preisgünstigste Stromversorgung und über Möglichkeiten zur Einsparung.