Ökostrom in Bad Bramstedt
Ökostrom
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis | 93,00 €/Jahr | 110,67 €/Jahr |
Arbeitspreis | 29,788 ct/kWh | 35,45 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis | 137,40 €/Jahr | 163,51 €/Jahr |
Arbeitspreis | 28,108 ct/kWh | 33,45 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis Zweitarif-Zähler | 163,19 €/Jahr | 194,20 €/Jahr |
Grundpreis Maximum-Zähler | 202,96 €/Jahr | 241,52 €/Jahr |
Arbeitspreis HT | 28,108 ct/kWh | 33,45 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 27,118 ct/kWh | 32,27 ct/kWh |
Preise (gültig ab 01.07.2022)
Wärmepumpe
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis | 116,80 €/Jahr | 138,99 €/Jahr |
Arbeitspreis Hochtarif (HT) | 23,818 ct/kWh | 28,34 ct/kWh |
Arbeitspreis Niedertarif (NT) | 21,298 ct/kWh | 25,34 ct/kWh |
Aufpreis bei Wandlermessung je Vertrag | 18,00 €/Jahr | 21,42 €/Jahr |
Heizökostrom
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 111,80 €/Jahr | 133,04 €/Jahr |
Arbeitspreis | 21,578 ct/kWh | 25,68 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 116,80 €/Jahr | 138,99 €/Jahr |
Grundpreis | 26,00 €/Jahr | 30,94 €/Jahr |
Arbeitspreis Hochtarif (HT) | 28,898 ct/kWh | 34,39 ct/kWh |
Arbeitspreis Niedertarif (NT) | 22,108 ct/kWh | 26,31 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 116,80 €/Jahr | 138,99 €/Jahr |
Arbeitspreis HT | 22,238 ct/kWh | 26,46 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 21,578 ct/kWh | 25,68 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 111,80 €/Jahr | 133,04 €/Jahr |
Arbeitspreis | 22,238 ct/kWh | 26,46 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 116,80 €/Jahr | 138,99 €/Jahr |
Arbeitspreis HT | 22,858 ct/kWh | 27,20 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 22,238 ct/kWh | 26,46 ct/kWh |
Preise (gültig ab 01.07.2022)
Für diesen Tarif gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen und Bestimmungen.
Weitere Informationen
Wir bieten Ihnen gern die Möglichkeit, uns Ihren aktuellen Zählerstand per Internet hier auf unserer Seite, per Telefon unter 04192/87 98 -0 oder per Fax unter 04192/87 98 98 mitzuteilen. Sofern wir den Zählerstand nicht rechtzeitig vorliegen haben, werden wir Ihren Zählerstand unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Schwankungen und Ihres Vorjahresverbrauches für Sie ermitteln.
Gerne beraten wir Sie über „Ihre" preisgünstigste Stromversorgung und über Möglichkeiten zur Einsparung.
Begriffsbestimmungen
NT-Verbrauch (NT = Niedertarif) ist die vom Kunden in einer Ableseperiode während der Schwachlastzeit bezogene elektrische Arbeit in kWh. Die Schwachlastzeit dauert zusammenhängend 10 Stunden, innerhalb der Zeit von 21.00 Uhr bis 7.00 Uhr, in den Kalendermonaten Oktober bis März. In den Kalendermonaten April bis September dauert die Schwachlastzeit zusammenhängend 11 Stunden, innerhalb der Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr.
HT-Verbrauch (HT = Hochtarif) ist die vom Kunden in einer Ableseperiode außerhalb der NT-Zeit bezogene elektrische Arbeit in kWh.