Ökostrom in Bad Bramstedt
Ökostrom
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis | 93,00 €/Jahr | 110,67 €/Jahr |
Arbeitspreis | 49,277 ct/kWh | 58,64 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis | 137,40 €/Jahr | 163,51 €/Jahr |
Arbeitspreis | 47,597 ct/kWh | 56,64 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis Zweitarif-Zähler | 163,19 €/Jahr | 194,20 €/Jahr |
Grundpreis Maximum-Zähler | 202,96 €/Jahr | 241,52 €/Jahr |
Arbeitspreis HT | 47,597 ct/kWh | 56,64 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 46,607 ct/kWh | 55,46 ct/kWh |
Preise (gültig ab 01.03.2023)
Wärmepumpe
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis | 116,80 €/Jahr | 138,99 €/Jahr |
Arbeitspreis Hochtarif (HT) | 41,277 ct/kWh | 49,12 ct/kWh |
Arbeitspreis Niedertarif (NT) | 38,757 ct/kWh | 46,12 ct/kWh |
Aufpreis bei Wandlermessung je Vertrag | 18,00 €/Jahr | 21,42 €/Jahr |
Heizökostrom
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 111,80 €/Jahr | 133,04 €/Jahr |
Arbeitspreis | 39,037 ct/kWh | 46,45 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 116,80 €/Jahr | 138,99 €/Jahr |
Grundpreis | 26,00 €/Jahr | 30,94 €/Jahr |
Arbeitspreis Hochtarif (HT) | 46,357 ct/kWh | 55,16 ct/kWh |
Arbeitspreis Niedertarif (NT) | 39,567 ct/kWh | 47,08 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 116,80 €/Jahr | 138,99 €/Jahr |
Arbeitspreis HT | 39,697 ct/kWh | 47,24 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 39,037 ct/kWh | 46,45 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 111,80 €/Jahr | 133,04 €/Jahr |
Arbeitspreis | 39,697 ct/kWh | 47,24 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 116,80 €/Jahr | 138,99 €/Jahr |
Arbeitspreis HT | 40,317 ct/kWh | 47,98 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 39,697 ct/kWh | 47,24 ct/kWh |
Preise (gültig ab 01.03.2023)
Für diesen Tarif gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen und Bestimmungen.
Weitere Informationen
Wir bieten Ihnen gern die Möglichkeit, uns Ihren aktuellen Zählerstand per Internet hier auf unserer Seite, per Telefon unter 04192/87 98 -0 oder per Fax unter 04192/87 98 98 mitzuteilen. Sofern wir den Zählerstand nicht rechtzeitig vorliegen haben, werden wir Ihren Zählerstand unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Schwankungen und Ihres Vorjahresverbrauches für Sie ermitteln.
Gerne beraten wir Sie über „Ihre" preisgünstigste Stromversorgung und über Möglichkeiten zur Einsparung.
Begriffsbestimmungen
NT-Verbrauch (NT = Niedertarif) ist die vom Kunden in einer Ableseperiode während der Schwachlastzeit bezogene elektrische Arbeit in kWh. Die Schwachlastzeit dauert zusammenhängend 10 Stunden, innerhalb der Zeit von 21.00 Uhr bis 7.00 Uhr, in den Kalendermonaten Oktober bis März. In den Kalendermonaten April bis September dauert die Schwachlastzeit zusammenhängend 11 Stunden, innerhalb der Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr.
HT-Verbrauch (HT = Hochtarif) ist die vom Kunden in einer Ableseperiode außerhalb der NT-Zeit bezogene elektrische Arbeit in kWh.